产品介绍
红外自聚焦激光测振仪LV-AFS01HD采用紧凑型光学系统设计,用非接触式测量方法,目标测量距离在0.2m~20m之间,具有优良的感光灵敏度,可以在不贴反光膜的情况下,测量黑色物体表面的振动,设备抗干扰能力强,具有极高的分辨率和动态测量范围,已广泛应用于各大高校、研究所和工厂,设备安装简单快捷,可实时获取振动数据。
特点
1.高感光度:具有优良的感光灵敏度,可以在不贴反光膜的情况下,测量黑色物体表面的振动;
2.高稳定:光学系统采用红外光学设计,系统稳定性高;
3.小型化:设计紧凑,体积小巧,便于携带,操作方便;
4.人眼安全:采用人眼安全的不可见红外光(1550nm)作为测量光;
5.可定制:可根据客户要求选择适当量程和频率范围,为客户进行定制;
6.完整的解决方案:包含了光学调试、电路去噪、信号处理、数据采集及软件分析功能;
7.个性化软件:可根据客户需求配备具有实时评价测量结果、实时显示变化趋势等智能化功能的软件;
8.便携性:可固定于三脚架,配有为仪器定制的拉杆箱,方便携带。
应用领域
技术参数
LV-AFS01HD红外自聚焦激光测振仪 | |
激光波长 | 530nm(指示激光)/ 1550nm (测量激光) |
测量激光功率 | 不低于20mW,且连续可调 |
激光安全等级 | 指示激光,Class II @ 530nm,人眼安全 测量激光,Class I @ 1550nm,人眼安全 |
工作范围* | 0.2m-20m |
最大测量速度* | ± 58.8 m/s |
最大测量位移 | ± 9.8m |
速度分辨率** | 优于0.01μm/s/√Hz |
位移分辨率** | 优于1pm |
最大误差 | ≤1% |
输出电压范围 | ± 10 V |
模拟输出 | BNC接口输出 |
数字输出 | RJ45千兆以太网口 |
速度解码器 | VD-21FH宽带数字速度解码器 |
位移解码器 | DD-32FH宽带数字位移解码器 |
频率范围 | DC~3MHz |
低通滤波器 | 500Hz,1kHz,2kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,80kHz,100kHz, 160kHz,250kHz,320kHz,500kHz,1MHz,1.5MHz,3MHz |
跟踪滤波器(选配) | Slow,Medium, Fast,Off |
信号电平显示 | 反光信号强度显示、DC电压信号输出(BNC接口,0...5V) |
接口/显示 | 带交互式菜单引导设置的彩色屏 |
相对湿度 | <90% |
供电电源 | 100...240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz |
功耗 | max. 100 VA |
*可根据客户需求,提供定制化服务
**分辨率定义为在2米距离上贴反光膜的情况下,当信噪比为0dB时在1Hz频率范围下测量的信号幅值(RMS)。分辨率与频率相关,此值在10Hz频率范围下测得
常用解码器 | |||||
速度解码卡 | 描述 | 带宽 | 量程档位 | 测量最大速度 | 最佳速度分辨率 |
VD-21FH | 宽带数字速度解码器 | 0-3MHz | 21 | ±58.8m/s | 优于0.01μm/s/√Hz |
位移解码卡 | 描述 | 带宽 | 量程档位 | 测量最大速位移 | 最佳位移分辨率 |
DD-32FH | 宽带数字位移解码器 | 0-3MHz | 32 | ±9.8m | 优于1pm |
VD21FH/DD32FH宽带高速数字解码器 Digital Decoders | |||
速度量程 | 序号 | 速度档位*** (mm/s/V) | 最大速度 (m/s,单峰值) |
1 | 0.000049 | 0.00000049 | |
2 | 0.00049 | 0.0000049 | |
3 | 0.0049 | 0.000049 | |
4 | 0.0245 | 0.000245 | |
5 | 0.049 | 0.00049 | |
6 | 0.245 | 0.00245 | |
7 | 0.49 | 0.0049 | |
8 | 0.98 | 0.0098 | |
9 | 2.45 | 0.0245 | |
10 | 4.9 | 0.049 | |
11 | 9.8 | 0.098 | |
12 | 24.5 | 0.245 | |
13 | 49 | 0.49 | |
14 | 98 | 0.98 | |
15 | 245 | 2.45 | |
16 | 490 | 4.9 | |
17 | 980 | 9.8 | |
18 | 2450 | 24.5 | |
19 | 2940 | 29.4 | |
20 | 4900 | 49 | |
21 | 5880 | 58.8 | |
位移量程 | 序号 | 位移档位*** (μm/V) | 最大位移 (μm,单峰值) |
1 | 0.000049 | 0.00049 | |
2 | 0.000098 | 0.00098 | |
3 | 0.000245 | 0.00245 | |
4 | 0.00049 | 0.0049 | |
5 | 0.00098 | 0.0098 | |
6 | 0.00245 | 0.0245 | |
7 | 0.0049 | 0.049 | |
8 | 0.0098 | 0.098 | |
9 | 0.0245 | 0.245 | |
10 | 0.049 | 0.49 | |
11 | 0.098 | 0.98 | |
12 | 0.245 | 2.45 | |
13 | 0.49 | 4.9 | |
14 | 0.98 | 9.8 | |
15 | 2.45 | 24.5 | |
16 | 4.9 | 49 | |
17 | 9.8 | 98 | |
18 | 24.5 | 245 | |
19 | 49 | 490 | |
20 | 98 | 980 | |
21 | 245 | 2450 | |
22 | 490 | 4900 | |
23 | 980 | 9800 | |
24 | 2450 | 24500 | |
25 | 4900 | 49000 | |
26 | 9800 | 98000 | |
27 | 24500 | 245000 | |
28 | 49000 | 490000 | |
29 | 98000 | 980000 | |
30 | 245000 | 2450000 | |
31 | 490000 | 4900000 | |
32 | 980000 | 9800000 |
***输出电压范围:±10V